Centros Precio
Precio medio(156 centros): 8601€. Minimo: 6000€. Máximo: 15000€
La ovodonación es un tipo de reproducción asistida en la que una mujer dona sus óvulos a otra que no puede concebir con los suyos propios. Tras una rigurosa selección de la donante, se sincronizan los ciclos de ambas y se inducen los óvulos a donar. Los óvulos donados se fertilizan con el esperma del compañero o un donante y se implantan en el útero de la receptora.
La ovodonación en España varía en precio, generalmente oscilando entre 5.000 y 9.000 euros. Este costo abarca la selección y compensación de la donante, estimulación ovárica, ecografías, laboratorio de FIV, transferencia embrionaria y seguimientos. Factores como la clínica elegida y tratamientos adicionales pueden influir en el precio final. Resulta crucial consultar con la clínica para obtener información detallada sobre los servicios incluidos en el tratamiento de ovodonación.
Precios ovodonación por provincias
| Provincias | Centros | Precio medio | Precio minimo | Precio máximo |
|---|---|---|---|---|
| Precio en Madrid | 30 | 7466€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Barcelona | 22 | 8771€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Alicante | 14 | 9214€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Murcia | 10 | 9300€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Cadiz | 10 | 9000€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Valencia | 9 | 9555€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Malaga | 8 | 8993€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Sevilla | 6 | 7483€ | 6000€ | 10900€ |
| Precio en Balears | 5 | 8400€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Asturias | 3 | 10000€ | 8000€ | 12000€ |
| Precio en Zaragoza | 3 | 10333€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Girona | 3 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Almeria | 3 | 9333€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Granada | 2 | 8500€ | 7000€ | 10000€ |
| Precio en Burgos | 2 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Tenerife | 2 | 9000€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Huelva | 2 | 8000€ | 6000€ | 10000€ |
| Precio en Salamanca | 2 | 9000€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Caceres | 2 | 11000€ | 10000€ | 12000€ |
| Precio en Lleida | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Leon | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Cordoba | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Lugo | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Vizcaya | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Cantabria | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Albacete | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Guipuzcoa | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Valladolid | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Palmas | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Ceuta | 1 | 7950€ | 7950€ | 7950€ |
| Precio en Ciudad Real | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Todas las provincias. | 1 | 8000€ | 8000€ | 8000€ |
| Precio en Coruña | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Guadalajara | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Alava | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Tarragona | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Navarra | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precios ovodonación por ciudades
| Ciudades | Centros | Precio medio | Precio minimo | Precio máximo |
|---|---|---|---|---|
| Precio en Madrid | 21 | 7666€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Barcelona | 13 | 9383€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Valencia | 8 | 10000€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Murcia | 8 | 9375€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Alicante | 6 | 9833€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Sevilla | 6 | 7483€ | 6000€ | 10900€ |
| Precio en Palma de Mallorca | 5 | 8400€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Jerez de la Frontera | 4 | 8750€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Cádiz | 3 | 10333€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Marbella | 3 | 8650€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Benidorm | 3 | 9333€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Sabadell | 3 | 10330€ | 6990€ | 12000€ |
| Precio en Elche Elx | 3 | 9333€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Málaga | 3 | 8666€ | 6000€ | 10000€ |
| Precio en Zaragoza | 3 | 10333€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Almería | 2 | 8000€ | 6000€ | 10000€ |
| Precio en Huelva | 2 | 8000€ | 6000€ | 10000€ |
| Precio en Oviedo | 2 | 9000€ | 8000€ | 10000€ |
| Precio en Algeciras | 2 | 9000€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Santa Cruz de Tenerife | 2 | 9000€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Granada | 2 | 8500€ | 7000€ | 10000€ |
| Precio en Burgos | 2 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Cartagena | 2 | 9000€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Alcorcón | 2 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Getafe | 2 | 10500€ | 6000€ | 15000€ |
| Precio en Salamanca | 2 | 9000€ | 6000€ | 12000€ |
| Precio en Girona | 2 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Torrejón de Ardoz | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Mollet del Valles | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Alcalá de Henares | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Torrevieja | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en León | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Córdoba | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Lugo | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Orihuela | 1 | 8000€ | 8000€ | 8000€ |
| Precio en Granollers | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Palafrugell | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Calella | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Rivas Vaciamadrid | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Bilbao | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Albacete | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Sant Cugat del Valles | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Gijón | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Santa Cruz de Bezana | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Coruna | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Gandia | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Palmas de Gran Canaria | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Fuengirola | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en San Fernando | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Valdemoro | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Donosti San Sebastián | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Plasencia | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Cáceres | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Ejido | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Guadalajara | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Lleida | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Valladolid | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Rincón de la Victoria | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Reus | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Vitoria Gasteiz | 1 | 12000€ | 12000€ | 12000€ |
| Precio en Alegría Dulantzi | 1 | 8000€ | 8000€ | 8000€ |
| Precio en Terrassa | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Alcázar de San Juan | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
| Precio en Ceuta | 1 | 7950€ | 7950€ | 7950€ |
| Precio en Parla | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Mataró | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
| Precio en Pamplona | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
La ovodonación implica usar óvulos donados para la concepción asistida. El proceso generalmente incluye selección de donante compatible, estimulación ovárica de la donante, recolección de óvulos y fecundación in vitro con espermatozoides del destinatario o donante. Luego, se transfiere el embrión resultante al útero de la receptora para intentar lograr el embarazo.
La ovodonación no se encuentra generalmente cubierta por la Seguridad Social/mutua, ya que es considerada un procedimiento de reproducción asistida no esencial. Esto implica que los costes del tratamiento deben ser asumidos por los pacientes a menos que existan políticas específicas de cobertura en ciertas regiones o mutuas privadas que ofrezcan planes que incluyan este tipo de técnicas. Es importante verificar con su seguro o mutua las condiciones específicas de cobertura.
Reproducción asistida
24 tratamientos
| Congelación de semen | 1610 € |
| Método ropa | 3791 € |
| Seminograma | 100 € |
| Inseminación artificial | 1598 € |
| Congelación de óvulos | 3093 € |
| Estudio de fertilidad | 859 € |
| Fecundación in vitro | 3900 € |
| Criopreservación de ovocitos | 3044 € |
| Transferencia de embriones | 1576 € |
| Coito dirigido | 408 € |
| ICSI | 2343 € |
| IMSI | 2608 € |
| MACS | 1440 € |
| Embryoscope | 2178 € |
| DGP | 4800 € |
| Time lapse | 2186 € |
| Preservación fertilidad | 3000 € |
| Biopsia testicular | 1098 € |
| Criotransferencia | 1515 € |
| Apoyo psicológico | 55 € |
| Adopción de embriones | 5331 € |
| Análisis de Semen | 100 € |
| EMBRYO GLUE | 300 € |
| Extracciones pruebas fertilidad | 206 € |