Clínicas EVA Marbella
Marbella · Av. Ramón y Cajal, 12, 29601 - Marbella
Google 4,6 (20) +1 sede más
Compara las clínicas de parto cesáreo en Málaga: opiniones de pacientes, dirección y horario de cada centro. Pide cita o presupuesto gratis a las que más te convenzan.
Marbella · Av. Ramón y Cajal, 12, 29601 - Marbella
Google 4,6 (20) +1 sede más
Fuengirola · Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz 4
4,7 · 6 opiniones Google 4,3 (177)
Rincón de la Victoria · Av/ De la Torre 24 Residencial Los Claros bajo
4,4 · 19 opiniones Google 4,2 (53)
Marbella · Ventura del Mar, 11, 29660 Marbella, Málaga
3,8 · 4 opiniones Google 4,9 (27)
Málaga · C/ Gutenberg 1. Edif. Torres de la Caleta. Bajos 29016 Málaga
3,9 · 7 opiniones Google 4,8 (401)
Precio medio orientativo de MundoFertilidad. Pulsa en una provincia para ver sus clínicas.
| Provincia | Precio medio | Clínicas |
|---|---|---|
| A Coruña | 2.500 € | 1 |
| Albacete | 3.500 € | 1 |
| Alicante | 2.636 € | 11 |
| Almería | 3.000 € | 3 |
| Barcelona | 2.916 € | 10 |
| Burgos | 2.500 € | 1 |
| Cáceres | 2.500 € | 1 |
| Cádiz | 3.250 € | 4 |
| Cantabria | 2.500 € | 0 |
| Castellón | 2.500 € | 0 |
| Girona | 2.500 € | 1 |
| Granada | 4.000 € | 1 |
| Guadalajara | — | 1 |
| Guipúzcoa | 3.000 € | 1 |
| Illes Balears | 2.750 € | 5 |
| Las Palmas | 2.666 € | 1 |
| Lleida | 2.000 € | 1 |
| Lugo | 2.500 € | 1 |
| Madrid | 2.750 € | 18 |
| Málaga | 3.437 € | 8 |
| Murcia | 3.416 € | 6 |
| Pontevedra | 2.500 € | 0 |
| Salamanca | 2.500 € | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.500 € | 1 |
| Sevilla | 2.500 € | 1 |
| Tarragona | 3.000 € | 1 |
| Valencia | 3.800 € | 5 |
| Zaragoza | 3.250 € | 1 |
Una cesárea es un procedimiento quirúrgico en el que mediante un corte en el abdomen y útero, se extrae el bebé. El motivo de hacer un parto por cesárea puede ser porque surgen complicaciones en el parto natural o porque ya de antemano se ha programado una cesarea anticipada por recomendación de médicos o por elección voluntaria.