Nuestra web usa cookies para mejorar tu experiencia de usuario y mostrarte contenido relacionado con tus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Más información.
Centros Precio
Centros de estudio de fertilidad en Benidorm. Consulta tus dudas e informate sobre estudio de fertilidad en centros y clínicas de Benidorm y te atenderán los mejores doctores de estudio de fertilidad en Benidorm.
3.7 3 Opiniones
PRIMERA CONSULTA GRATUITA & FINANCIACIÓN A MEDIDA
Estudio de fertilidad | 500€ |
Ver precios
Ver tasas de éxito
Presupuestos con 10% de descuento *
Los investigadores están desarrollando. El esperma Normal Más No son y mayor es el porcentaje que están activos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC. Si generalmente se le una pareja tiene dificultades para concebir (devenir. Cuant [...]
Salud a raudales
Tratamiento | Precio |
Citología Cervical | 25€ |
Colposcopias | 60€ |
Histeroscopia | 200€ |
Menopausia | 50€ |
Revisión ginecológica | 50€ |
Ecografía 3D y 4D | 120€ |
Ecografía 5D | 150€ |
Ecografía Doppler | 80€ |
Monitorización fetal | 100€/sesión |
Parto cesáreo | 2.500€ |
Parto Natural | 1.500€ |
Asesoramiento y Coaching | 50€/sesión |
Naprotecnología | 150€/sesión |
Adopción de embriones | 5.000€ |
Análisis de Semen | 50€ |
Apoyo psicológico | 50€/sesión |
Coito dirigido | 150€ |
Congelación de óvulos | 3.000€ |
Congelación de semen | 1.500€ |
Criopreservación de ovocitos | 3.000€ |
Criotransferencia | 1.500€ |
DGP | 3.000€ |
Embryoscope | 3.000€ |
Estudio de fertilidad | 500€ |
Extracciones pruebas fertilidad | 150€/sesión |
Fecundación in vitro | 4.500€ |
ICSI | 500€ |
IMSI | 1.000€ |
Inseminación artificial | 1.500€ |
MACS | 1.000€ |
Método ropa | 8.000€ |
Ovodonación | 6.000€ |
Preservación fertilidad | 3.000€ |
Seminograma | 50€ |
Time lapse | 3.000€ |
Transferencia de embriones | 1.500€ |
* Estos datos sobre precios pueden estar desactualizados o ser erróneos, contacte con el centro para recibir la información que desee.
Tratamiento | Tasa de éxito por ciclo | Tasa de éxito acumulada tras 3 intentos |
Inseminación artificial con semen de pareja | 15-20% | 45-50% |
Inseminación artificial con semen de donante | 25-30% | 60-65% |
Fecundación in vitro con ovocitos propios | 35-40% | 75-80% |
Fecundación in vitro con ovocitos de donante | 60-65% | 85-90% |
* Estos datos sobre tasas de éxito pueden estar desactualizados o ser erróneos, contacte con el centro para recibir la información que desee.
4.9 36 Opiniones
PRIMERA CONSULTA GRATUITA & FINANCIACIÓN A MEDIDA
Estudio de fertilidad | Desde 1000€ |
Ver precios
Ver tasas de éxito
¿Cuánto dinero tratamientos de fertilidad Costo - queremos saber si usted podría permitir. [...]
Recomiendo VITA Benidorm sin dudarlo, excelente equipo médico, pero aún mejor equipo humano. Gracias a Sara por su trato, por ayudarnos en todo, por estar pendiente de nosotros, por recibirnos con una sonrisa siempre y por hacernos sentir en casa en esta situación tan difícil.
Sin duda volvería a repetir, ha sido muy buena experiencia, te aconsejan lo mejor para ti, están atentos y te acompañan hasta el final, te resuelven cualquier duda, te hacen sentir bien, que tú también lo puedes conseguir y por supuesto hacen realidad tu sueño!! Mil gracias a todo el equipo del imed y en especial a la doctora Daniela y su enfermero Jose que están contigo hasta el final! Mil gracias de todo corazón ??
Quiero felicitar a este maravilloso equipo que forman en Vita Benidorm. No quiero dejar de nombrar a Sara que inmediatamente conectamos, siempre atenta al paciente y con un cariño notable. Le pondría 10 estrellas pero no hay. Igualmente el paso que va después, que es la cita con la Doctora Daniela Cummins,con esa calma con la que te habla, hace que te sientas segura. La atención de Josep y los embriólogos Rafa y Quique(perdón si no lo escribo bien) sois un gran equipo y por ello os recomiendo a todos y cada uno de vosotros.
No recomiendo para nada esta clínica dado que el pre- operatorio se me cobró a través de mi seguro privado. Lo reclamé pero Sara tiene muy buenas palabras pero 0 hechos.
Mi experiencia ha sido estupenda. Mi pareja y yo estamos muy agradecidos por el trato recibido, pero sobretodo por los resultados, ya que actualmente estoy de 11 semanas. Todo fue muy rápido y a la primera, así que no podemos pedir más. Muchas gracias a las doctoras Legidos y Cummins, así como a los embriologos Kike y Rafa por su confianza y trato cercano
Recomiendo 100% X100% vita de Benidorm. Son unos especialistas encantadores y super profesionales. Yo me he quedado embarazada a la primera y el trato y todo las consultas una maravilla. Muchas gracias Daniela y José
Gracias a Vita hemos conseguido nuestro sueño. Recomiendo Vita Benidorm por su excelente profesionalidad y muy buen trato.
Sueño conseguido gracias a la Dra. Cummins y su gran equipo .... No hay suficientes palabras para agradecerles el haber conseguido formar una familia
Tratamiento | Precio |
Cirugía ginecológica | Desde 1.500 € |
Citología cervical | 100 € |
Colposcopias | Desde 150 € |
Histeroscopia | Desde 250 € |
Menopausia | Desde 100 € |
Métodos anticonceptivos | Desde 50 € |
Revisión ginecológica | 150 € |
Vacuna papiloma humano | 150 € |
Ecografía 3D y 4D | Desde 100 € |
Ecografía Doppler | Desde 100 € |
Monitorización fetal | Desde 100 € |
Parto cesáreo | Desde 2.500 € |
Parto natural | Desde 1.000 € |
Donación de esperma | Desde 2.500 € |
Donación de óvulos | Desde 7.000 € |
Adopción de embriones | Desde 5.000 € |
Análisis de semen | 100 € |
Apoyo psicológico | Desde 50 € |
Biopsia testicular | Desde 250 € |
Coito dirigido | Desde 150 € |
Congelación de óvulos | Desde 3.000 € |
Congelación de semen | Desde 1.500 € |
Criopreservación de ovocitos | Desde 3.000 € |
Criotransferencia | Desde 2.000 € |
DGP | Desde 5.000 € |
Estudio de fertilidad | Desde 1.000 € |
Fecundación in vitro | Desde 7.000 € |
ICSI | Desde 6.000 € |
IMSI | Desde 7.000 € |
Inseminación artificial | Desde 2.500 € |
MACS | Desde 2.000 € |
Método ropa | Desde 150 € |
Preservación fertilidad | Desde 2.000 € |
Seminograma | 100 € |
Transferencia de embriones | Desde 2.000 € |
Ovodonación | Desde 10.000 € |
* Estos datos sobre precios pueden estar desactualizados o ser erróneos, contacte con el centro para recibir la información que desee.
Tratamiento | Tasa de embarazo por transferencia embrionaria | Tasa de embarazo por ciclo |
Inseminación artificial (IA) | 10-15% | 15-20% |
Fecundación in vitro (FIV) con ovocitos propios | 35-45% | 45-55% |
Fecundación in vitro (FIV) con ovocitos de donante | 65-75% | 75-85% |
Intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) | 35-45% | 45-55% |
Transferencia de embriones congelados (TEC) | 20-30% | 30-40% |
ROPA (Recepción de ovocitos de la pareja) | 20-40% | 40-50% |
* Estos datos sobre tasas de éxito pueden estar desactualizados o ser erróneos, contacte con el centro para recibir la información que desee.
3.8 10 Opiniones
FINANCIACIÓN A MEDIDA
Estudio de fertilidad | Desde 1500€ |
Ver precios
Ver tasas de éxito
Instituto Bernabeu, medicina reproductiva de élite. Más de 35 años de experiencia haciendo cada tratamiento único. Su equipo de profesionales, tratamientos personalizados en base a las necesidades concretas de cada paciente y tecnología del más alto nivel, proporcionan excelentes resultados y solu [...]
No es sería la empresa, sólo marketing. Después d decirme que en laboratorio no habían conseguido fecundación...La ginecóloga que me atendió no me dio el informe donde figurase el profesional de laboratorio que lo hizo(como en un simple análisis d sangre). Ésto, que es crucial por si pasa cualquier cosa.Pues le pregunté sobre ésto y me dijo que ella no sabía quién lo había hecho.Y si no lo hizo nadie?Si pasa algo? Tendrán que controlarlo, pero no les interesa.Es un negocio,si pasa algo ellos no son:eres tú,las probabilidades, ellos no fallan y sí o sí,se quedan con el dinero.(y con tú tiempo..) ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, Sobre la respuesta que acaba de escribir , debajo a mi opinión: Sí,es el instituto Bernabeu y es tal cual lo he escrito,no sé sabe quien era el especialista que estuvo en el laboratorio,..Eso es algo objetivo, luego puedo dar opiniones subjetivas.
Un ejemplo a seguir
Muy buen trato y buenos profesionales. Lo recomiendo
Un equipo maravilloso! Muy recomendable :-)
Vergonzoso. Este centro lleva cerrado desde el 2020 y aquí sigue el listado. Llamé al teléfono que salía en google maps y estaba reservando en Alicante pensando que reservaba en Benidorm. El resultado es una gran pérdida de tiempo ya que vivimos a Benidorm a las 8:30 am cuando teníamos que haber ido a alicante. El departamento de marketing debería hacer su trabajo mejor. Que manera tan fácil de deteriorar la imagen tu negocio.
gracias a ellos tengo a mi pequeño !!!!!
Te sientes atendida cuidada nada mas entrar por la puerta. Se nota la vocación la humanidad del dr
Que dediquen sus recursos a la investigación me ofrece mucha confianza
atención personalizada en temas de intimidad, muy respetuosos, integrales y decisivos en el tratamiento
Puntuación media de Instituto Bernabeu Benidorm en www.paginasamarillas.es
Tratamiento | Precio |
Cirugía ginecológica | Desde 2.000 € |
Citología cervical | 100 € |
Colposcopias | 150 € |
Histeroscopia | 2.000 € |
Histerosonografías | 1.500 € |
Menopausia | Desde 150 € |
Métodos anticonceptivos | Desde 50 € |
Revisión ginecológica | 100 € |
Vacuna papiloma humano | 120 € |
Ecografía 3D y 4D | Desde 200 € |
Ecografía Doppler | Desde 150 € |
Monitorización fetal | Desde 200 € |
Asesoramiento y Coaching | Desde 150 € |
Donación de esperma | Desde 2.000 € |
Donación de óvulos | Desde 12.000 € |
Adopción de embriones | Desde 10.000 € |
Análisis de Semen | 100 € |
Apoyo psicológico | Desde 150 € |
Biopsia testicular | 1.500 € |
Coito dirigido | Desde 2.000 € |
Congelación de óvulos | Desde 5.000 € |
Congelación de semen | Desde 3.000 € |
Criopreservación de ovocitos | Desde 5.000 € |
Criotransferencia | Desde 2.000 € |
DGP | Desde 10.000 € |
EMBRYO GLUE | Desde 2.000 € |
Embryoscope | Desde 2.000 € |
Estudio de fertilidad | Desde 1.500 € |
Extracciones pruebas fertilidad | Desde 1.000 € |
Fecundación in vitro | Desde 10.000 € |
ICSI | Desde 2.000 € |
IMSI | Desde 3.000 € |
Inseminación artificial | Desde 2.000 € |
MACS | Desde 2.000 € |
Método ropa | Desde 2.000 € |
Preservación fertilidad | Desde 5.000 € |
Seminograma | 100 € |
Time lapse | Desde 2.000 € |
Transferencia de embriones | Desde 2.000 € |
Ovodonación | Desde 12.000 € |
* Estos datos sobre precios pueden estar desactualizados o ser erróneos, contacte con el centro para recibir la información que desee.
Tasas de éxito de los tratamientos de fertilidad del Instituto Bernabeu Alicante
Tratamiento | Edad paciente | Tasa de éxito por ciclo | Tasa de éxito acumulado (1 transferencia en fresco más 2 criotransferencias) | 25-34 años | 13,2% | 42,8% |
Inseminación artificial | 35-39 años | 10,6% | 37,2% |
Inseminación artificial | €40 años | 6,3% | 26,2% |
Fertilización in vitro | 25-34 años | 43,8% | 83,6% |
Fertilización in vitro | 35-39 años | 37,2% | 74,8% |
Fertilización in vitro | €40 años | 28,3% | 61,8% |
Ovodonación | 25-34 años | 64,5% | 95,0% |
Ovodonación | 35-39 años | 59,5% | 91,0% |
Ovodonación | €40 años | 52,5% | 84,0% |
* Estos datos sobre tasas de éxito pueden estar desactualizados o ser erróneos, contacte con el centro para recibir la información que desee.
Nada recomendable. Despues de pedir cita hace más diez días y recibir la confirmación el día antes, recibimos un mensaje de cancelación horas antes de la consulta. Que poca seriedad, aun sabiendo que vivimos en el extranjero y habíamos pedido los días para esta consulta. Waste time.