Transferencia de embriones en Lugo: 1 clínica y precios
Compara las clínicas de transferencia de embriones en Lugo: opiniones de pacientes, dirección y horario de cada centro. Pide cita o presupuesto gratis a las que más te convenzan.
Precio de transferencia de embriones por provincia
Precio medio orientativo de MundoFertilidad. Pulsa en una provincia para ver sus clínicas.
| Provincia | Precio medio | Clínicas |
|---|---|---|
| A Coruña | 1.500 € | 1 |
| Álava | 1.000 € | 1 |
| Albacete | 2.000 € | 1 |
| Alicante | 1.700 € | 14 |
| Almería | 1.500 € | 3 |
| Asturias | 1.500 € | 3 |
| Barcelona | 1.570 € | 22 |
| Burgos | 1.500 € | 2 |
| Cáceres | 1.500 € | 2 |
| Cádiz | 1.650 € | 10 |
| Cantabria | 1.500 € | 1 |
| Castellón | 1.500 € | 0 |
| Ceuta | 1.500 € | 1 |
| Ciudad Real | 1.500 € | 1 |
| Córdoba | — | 1 |
| Girona | 1.500 € | 3 |
| Granada | 1.750 € | 2 |
| Guadalajara | — | 1 |
| Guipúzcoa | 1.750 € | 1 |
| Huelva | 1.250 € | 2 |
| Illes Balears | 1.625 € | 5 |
| Las Palmas | 1.500 € | 1 |
| León | — | 1 |
| Lleida | 1.500 € | 1 |
| Lugo | 1.500 € | 1 |
| Madrid | 1.625 € | 30 |
| Málaga | 1.611 € | 8 |
| Murcia | 1.361 € | 10 |
| Navarra | — | 1 |
| Pontevedra | 1.500 € | 0 |
| Salamanca | 1.000 € | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.500 € | 2 |
| Sevilla | 1.416 € | 6 |
| Tarragona | 1.500 € | 1 |
| Valencia | 1.722 € | 9 |
| Valladolid | — | 1 |
| Vizcaya | 1.500 € | 1 |
| Zaragoza | 1.500 € | 3 |
¿En qué consiste transferencia de embriones?
La transferencia de embriones es cuando se introducen embriones en el útero de la mujer. Este proceso se hace mediante un catéter donde se cargan los embriones en el extremo de este y se colocan suavemente dentro de la cavidad uterina. Es un proceso no doloros y sencillo, sin anestesia ni ninguna medicación.